Страна: | скрыто или нет данных |
Город: | Москва |
Место рождения: | скрыто или нет данных |
Возраст: | скрыто или нет данных |
Дата рождения: |
скрыто или нет данных |
Знак зодиака: | скрыто или нет данных |
Семейное положение: | неизвестно |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Васи Петачкова, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить профиль сейчасМузыка: | скрыто или нет данных |
Фильмы: | скрыто или нет данных |
ТВ передачи: | скрыто или нет данных |
Игры: | скрыто или нет данных |
Книги: | скрыто или нет данных |
Интересы: | скрыто или нет данных |
О себе: | скрыто или нет данных |
Деятельность: | скрыто или нет данных |
Владение языками: | скрыто или нет данных |
Политические взгляды: | скрыто или нет данных |
Религия и мировоззрение: | скрыто или нет данных |
Отношение к алкоголю: | скрыто или нет данных |
Отношение к курению: | скрыто или нет данных |
Главное в людях: | скрыто или нет данных |
Главное в жизни: | скрыто или нет данных |
Любимые цитаты: | Кирпич(1 000 жизни) Сизый(10 000 жизни) Махно((50 000 жизни) Лютый(100 000 жизни) Шайба(500 000 жизни) Палыч(100 000жизни) Циклоп(300 000 жизни) Бес(700 000 жизни) Палёный(1 500 000 жизни) Борзов(3 000 000 жизни) Хирург(30 000 000 жизни) Сколько надо энергии для выполнения одной ходки в каждой тюрьме. Бутырка-140 К.Пресня-363 Кресты-305 В.Централ-491 М.Тишина-729 В.Пятак-729 Б.Лебедь-837 О.Централ-871 Ч.Делььфин-893 Сколько нужно сделать ходок, чтобы собрать мобилу: 1. БУТЫРКА - 4 ходки; 2. КРЕСТЫ - 6 ходок; 3. В.ЦЕНТРАЛ - 6 ходок; 4. М.ТИШИНА - 5 ходок; 5. ВОЛОГОДСКИЙ ПЯТАК - 7 ходок; 6. БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ - 6 ходок; 7. ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ - 10 ходок; 8. ЧЕРНЫЙ ДЕЛЬФИН - 10 ходок. После сбора всех частей Вы сможете собрать мобилу. Если кто еще не собрал шмотки, вот точная информация по ним- Ночные движухи: Бутырка - 3 ходки; К. Пресня - нету вещи; Кресты - 3 ходки; В. Централ - 4 ходки; М. Тишина - 8 ходок; В. Пятак - 6 ходок; Б. Лебедь - 14 ходок; О. Централ - 7 ходок; Ч. Дельфин - 10 ходок. Петя - 4 полных ходки Яша - 4 полных ходки Илюша - 5 полных ходок Нинка - 6 полных ходок Ашот - 6 полных ходок Шура - 5 полных ходок Макар - 8 полных ходок Сева - 6 полных ходок Жора - 6 полных ходок И это количество ходок дает вам все вещи и все наколки. 1 |
Источники вдохновения: | скрыто или нет данных |
Детско-юношеская спортивная школа №73 | Россия, Москва |
Мобильный телефон: | скрыто или нет данных |
Домашний телефон: | скрыто или нет данных |
Skype: | скрыто или нет данных |
ВКонтакте | id152968584 |
Одноклассники | скрыто или нет данных |
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
@ Мой Мир | скрыто или нет данных |
YouTube | скрыто или нет данных |
Сайт не несет ответственность за достоверность и полноту представленной здесь информации, которая целиком и полностью получена из публичного открытого источника.
Если вы Вася Петачков или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу