| Страна: | Россия |
| Город: | Калининград |
| Место рождения: | Калининград |
| Возраст: | 64 года |
| Дата рождения: | 10 февраля 1962 |
| Знак зодиака: | Водолей |
| Семейное положение: | состоит в браке |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Севернаи Ходьбы, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить профиль сейчас| Музыка: | скрыто или нет данных |
| Фильмы: | скрыто или нет данных |
| ТВ передачи: | скрыто или нет данных |
| Игры: | скрыто или нет данных |
| Книги: | Евгений Мильнер "Ходьба и здоровье", "Ходьба вместо лекарств", "Выбираю бег" К Купер, Е.Чазов, Н Амосов Гарт Гилмор "Бег ради жизни" Артур Лидьярд |
| Интересы: | Северная ходьба, Скандинавская ходьба, Финская ходьба, Оздоровительная ходьба, Ходьба на палках, Спидуокинг Почему ходьба ? Ходьба проще и доступнее бега . Это наиболее естественный навык сформированный в первые годы жизни ребенка на базе врожденного шагательного рефлекса . Самое привычное и легкое физическое упражнение, которое мы даже не замечаем в своей повседневной жизни . Во время движения происходит легкое встряхивание которое положительно влияет на внутренние органы, стенки сосудов и в то же время нет фазы полета . как в беге, что полезно отражается на суставах и позвоночнике . Эффективен при компенсации недостающих энерготрат, избыток, которых у современного человека составляет около 2000 килокалорий в неделю . Ниже предоставляем полную информацию о влиянии Скандинавской ходьбы на организм человека: Жировая ткань, обмен жировой ткани: - уменьшает запасы жировой ткани; - уменьшает влияние скопившихся токсинов; - уменьшает количество триглицеринов; - уменьшает количество “плохого” холестерина; - увеличивает количество "хорошего" холестерина; - стройнит. Дыхательная система, кровь: - увеличивает объём лёгких до 30 %; - укрепляет мышцы, действующие при дыхании; - улучшает свойство лёгких при усваивании кислорода; - улучшает свойство транспортировки кислорода кровяными тельцами; - во время физической нагрузки экономит дыхание (оптимизирует); - увеличивает максимальное усвоение кислорода. Сердечно- сосудистая система: - укрепляет мышцу сердца; - увеличивает размер сердца ("сердце спортсмена"); - улучшает возможности накачивания сердца; - уменьшает кровяное давление; - уменьшает пульс (оптимизирует работу сердца); - уменьшает возможность инфаркта; - улучшает эластичность сосудов; - уменьшает возможность образования сгустков. Мышцы, связки, суставы, кости: - умножает количество митохондрий, величину и их плоскость; - увеличивает мышцы всего тела; - укрепляет мышцы спины и живота; - помогает сохранить правильную осанку; - лучше обеспечивает мышцы кровью; - сухожилья и связки делает более эластичными; - улучшает структуру костной ткани; - уменьшает вероятность остеопороза; - улучшает “смазку” суставов; - тренировка “проблемных” мышц, таких как шея, спина, плечи, грудь, бёдра. Стресс: - отрицательную энергию стресса превращает в положительную энергию движения; - уменьшает количество адреналина. Кишечник: - регулирует деятельность кишечника. Нервно - иммунная система: - улучшает координацию; - укрепляет сон; - укрепляет иммунную систему; - улучшает кровяное снабжение мозга; - улучшает сосредоточенность и наблюдательность. Психика: - укрепляет уверенность в себе; - улучшает психическое самочувствие; - развивает активность духа и способствует к творчеству; - устраняет негативную накопившуюся энергию; - освобождает эндорфины; - развивает гармоничную личность; - уменьшает количество стрессовых гормонов; - улучшает качество жизни; - способствуют осознанности и ощущению «Здесь и сейчас» |
| О себе: | Инструктор Северной ходьбы |
| Деятельность: | Клуб оздоровительной ходьбы -ходьба вместо лекарств |
| Владение языками: | Русский |
| Политические взгляды: | скрыто или нет данных |
| Религия и мировоззрение: | скрыто или нет данных |
| Отношение к алкоголю: | скрыто или нет данных |
| Отношение к курению: | скрыто или нет данных |
| Главное в людях: | скрыто или нет данных |
| Главное в жизни: | скрыто или нет данных |
| Любимые цитаты: | скрыто или нет данных |
| Источники вдохновения: | скрыто или нет данных |
| Школа № 20 | Россия, Калининград |
| КГТУ (бывш. КТИРПиХ), дата окончания: не указана | Россия, Калининград |
| Здрава | Россия, Калининград |
| Мобильный телефон: | + 4012 75 22 80 |
| Домашний телефон: | 77 21 68 |
| Skype: | скрыто или нет данных |
| ВКонтакте | id132312480 |
| Одноклассники | скрыто или нет данных |
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
| @ Мой Мир | скрыто или нет данных |
| YouTube | скрыто или нет данных |
Россия, Казань, 49 лет
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Москва
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград, 39 лет
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград
Россия, Калининград Сайт не несет ответственность за достоверность и полноту представленной здесь информации, которая целиком и полностью получена из публичного открытого источника.
Если вы Северная Ходьба или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу
Россия, Санкт-Петербург
Россия, Махачкала
Россия, Санкт-Петербург
Россия, Санкт-Петербург, 125 лет
Россия, Санкт-Петербург, 37 лет
Россия, Архангельск, 45 лет
Россия
Россия, Томск
Россия, Сыктывкар
Россия, Архангельск
Украина, Евпатория, 36 лет